Wir haben in unserem Nackenmassagegerät Test 2021 viele verschiedene Nackenmassagegeräte getestet. In unserer Vergleichstabelle zeigen wir Ihnen eine Auswahl der besten Produkte.
Sieger | Preistipp | Deutscher Händler | ||||
Produkt | Donnerberg® Nackenmassagegerät* | Naipo Nackenmassagegerät* | Donnerberg BASIC Nackenmassagegerät* | Donnerberg Klopfy Nackenmassagegerät* | ETEREAUTY Nackenmassagegerät* | MARNUR Nackenmassagegerät* |
Testergebnis | Bewertung95Sehr gut08.01.2021 | Bewertung92Sehr gut08.01.2021 | Bewertung91Sehr gut08.01.2021 | Bewertung90Sehr gut08.01.2021 | Bewertung88Gut08.01.2021 | Bewertung85Gut08.01.2021 |
Kundenbewertung | 2745 Bewertungen* | 28394 Bewertungen* | 79 Bewertungen* | 141 Bewertungen* | 11 Bewertungen* | 6655 Bewertungen* |
Preis | € 189,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 60,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 71,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Gewicht | 2.4 kg | 2 kg | 2 kg | 3 kg | 2 kg | 1.7 kg |
Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wärmefunktion | ||||||
Vibrationsmassage | ||||||
Knetmassage | ||||||
Klopfmassage | ||||||
Akku | ||||||
Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Zum Angebot | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* |
€ 189,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 60,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 71,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
weitere Angebote |