In unserem Massagematten Test 2021 haben wir verschiedene Massageauflagen getestet und verglichen. In unserer Vergleichstabelle sehen Sie die 5 besten Geräte.
Sieger | Preistipp | ||||
Produkt | Snailax Massagematte* | Medisana MM 825 Massagematte* | Homedics Stretch Stretchingmatte* | VITALmaxx Massagematte* | Elektrische Massagematte "Vario de Luxe"* |
Testergebnis | Bewertung90Sehr gut | Bewertung82Gut | Bewertung89Sehr gut | Bewertung75Befriedigend | Bewertung80Gut |
Kundenbewertung | Kundenbewertungen* | Kundenbewertungen* | Kundenbewertungen* | Kundenbewertungen* | Kundenbewertungen* |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 279,99 € 115,10 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 61,90 € 59,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Vibration | |||||
Anzahl Programme | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Max. Körpergröße | 200 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | k. A. cm |
Wärmefunktion | |||||
Abschaltautomatik | |||||
Besonderheiten | 10 Vibrationsmotoren, | 4 Massagezonen, Fleece-Überzug, Fernbedienung | 7 Luftkammern, Fernbedienung, Luftkammer-Massage | 5 Vibrations-Massagemotoren, 3 Massage-Zonen, 2 Intensitätsstufen | 10 Vibrationsmotoren, 4 Massagezonen, Massageintensität einstellbar |
Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Zum Angebot | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Jetzt kaufen* |
Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 279,99 € 115,10 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 61,90 € 59,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
weitere Angebote |