In unserem Handmassagegerät Test 2021 haben wir für Sie verschiedene Handmassagegeräte verglichen und getestet. In der Vergleichstabelle haben wir für Sie die besten 5 Geräte aufgeführt.
Sieger | Preistipp | ||||
Produkt | Medisana ITM Handmassagegerät* | Snailax kabelloses Massagegerät* | Naipo Handmassagegerät Kabellos* | Oliver James Massage Wand Massagestab* | MANFLY Magic Handmassagegerät* |
Testergebnis | Bewertung96Sehr gut | Bewertung88Gut | Bewertung85Gut | Bewertung86Gut | Bewertung70Befriedigend |
Kundenbewertung | 737 Bewertungen* | 630 Bewertungen* | 3021 Bewertungen* | 4499 Bewertungen* | Kundenbewertungen* |
Preis | € 99,95 € 96,19 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 41,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 27,99 € 23,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Typ | Kabelgebunden | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos |
Laufzeit | unbegrenzt | 80 min | 90 min | 120 min | 120 min |
Vibrationsstufen | 10 | 3 | 5 | 20 | 10 |
Aufsätze | 4 | 4 | 5 | ||
Gewicht | 1,7 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 0,6 kg | 0,4 kg |
Wärmefunktion | |||||
Intensitätsstufen | stufenlos | 3 | 5 | 8 | 5 |
Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Zum Angebot | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Jetzt kaufen* |
€ 99,95 € 96,19 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 41,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 27,99 € 23,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
weitere Angebote |