In unserem Fußmassagegerät Test 2021 haben wir verschiedene Geräte getestet und verglichen. In unserer Vergleichstabelle sehen Sie die 6 besten Geräte.
Sieger | Preistipp | Deutscher Händler | ||||
Produkt | RENPHO Fußmassagegerät* | RENPHO Fußbadmassagegerät* | Beurer FB 50 Fußbad mit Fußreflexzonenmassage* | Naipo 3D Fußmassagegerät* | HoMedics Fußmassagegerät* | Nekteck Fußmassagegerät* |
Testergebnis | Bewertung96Sehr gut | Bewertung92Sehr gut | Bewertung89Sehr gut | Bewertung96Sehr gut | Bewertung80Gut | Bewertung78Gut |
Kundenbewertung | 6677 Bewertungen* | 778 Bewertungen* | 3544 Bewertungen* | 32 Bewertungen* | 2603 Bewertungen* | 392 Bewertungen* |
Preis | € 149,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 129,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,99 € 63,09 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Gewicht | 4.5 kg | 4 kg | 5.2 kg | 4.1 kg | 3 kg | 3.5 kg |
Intensitätsstufen | 3 Shiatsu-Massage 3 Luftdruckmassage | 1 | 5 Intensitätsstufen | 3 Intensitätsstufen | 1 Intensitätsstufe | 1 Intensitätsstufe |
Max. Schuhgröße | 46 | 50 | 52 | 44 | k.A. | k.A. |
Timer | ||||||
Fernbedienung | ||||||
Wasser | ||||||
Heizfunktion | ||||||
Shiatsu Massage | ||||||
Luftdruck Massage | ||||||
Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test | Zum Test |
Zum Angebot | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* | Jetzt kaufen* | Bestes Angebot* | Bestes Angebot* |
€ 149,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 129,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,99 € 63,09 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
weitere Angebote |